<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bbs.pep.com.cn/blog/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>田雨的个人空间</title>
			    <link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 田雨的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-12-02 14:25:26</lastBuildDate><item>
								<title>预习重要还是复习重要？</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3624.html</link>
								<description><![CDATA[　　学习方法的好坏并不是绝对的，主要看是否与自己的学习风格相匹配。而学习风格与每个人的记忆、思维等心理品质相关。<BR>　　不同的思维品质，不同的学习风格，预习效果不同。<BR>　　从思维的敏捷度、深刻度可以分为四类：<BR>　　（1）即敏捷又深刻、（2）不敏捷较深...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:22:50</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解题铭（原创第四稿）</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3623.html</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>题不在多，有悟则明；<BR>问不在难，有得则灵。<BR>斯为解题，唯思者倾。<BR>快须定理熟，对要概念清；<BR>勤练出巧思，浓趣驱惰性。<BR>数式图表，可以通九章，达原本。<BR>轻定义则涩思，疏符号则难行。<BR>入微有数量，直观靠图形，<BR>孔子曰：言慎事敏。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:16:23</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“期望”为什么不叫平均值却要叫期望呢？</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3622.html</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=item-content>
<P><SPAN>问：“期望”为什么不叫平均值却要叫期望呢？</SPAN> </P>
<P>答：我个人的理解是：平均数是通过对真实数据的统计计算值，比如某次考试以后计算的平均值；期望是对尚未发生的随机事件中数据的估计，比如，对某次投资的获利估计就是所...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:15:30</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最小的一位数是0还是1？</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3621.html</link>
								<description><![CDATA[　　虽然这个问题在小学阶段是一个很无聊的问题，但笔者在网上的几个数学论坛上常常遇到有小学老师问及这个问题。据说还有的地方用这个问题考小学生，笔者认为这是很不应该的。所谓“无知者无畏”，出这类考题的老师显然不清楚这个问题的复杂性。这说明对于小学数学老师来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:13:29</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于“兆”字的含义（仅凭个人记忆，没有查证资料，欢迎指正）</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3620.html</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>　　人类大脑在进化过程中产生了一个弱点，这就是对大数的直觉常常会出错（据说这个弱点在人类的进化过程中是有积极意义的，具体的缘由我忘记了）。例如：将一张纸对折30次后，没有经过认真计算的人几乎没有人会相信其厚度将高于珠穆拉玛峰！在对大数的表示法...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:11:33</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>学生的一篇数学小作文</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3619.html</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>　　利用放假，让学生写一篇数学小作文，描述印象深刻的数学课，好的坏的都行，字数不限。很多同学谈到了这个赠书奖励的事，这是其中的一篇：<BR><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=firebrick>　　对于数学课，一直以来，自己也是抱着不喜欢的态度，从初中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:04:01</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>数学学习金典</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3618.html</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face="Times New Roman">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT>把数学当成一门语言学习，学会每一个术语的用法，熟悉每一个符号的意义。<BR></P>
<P><FONT face="Times New Roman">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:02:36</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用数学的集合语言分析“白马非马”有感</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3617.html</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=item-content>
<P><FONT size=3>　　用数学的集合语言来说，“白马非马”至少有以下几种解释：<BR>　　（1）集合｛白马｝不是集合｛马｝的元素；<BR>　　（2）元素“白马”（某一匹白色的马）不等于集合｛马｝；<BR>　　（3）集合｛白马｝不等于集合｛马｝；<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 12:01:27</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>答网友：“有意义”与“定义域”有什么区别？</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3616.html</link>
								<description><![CDATA[一、概念的说明<BR>　　1、什么叫“有意义”？<BR>　　虽然这个词在数学中经常出现，但很多人对此理解并不深刻。原因是没有将数学看成一种语言，数学首先是一种语言。如果从语言角度来分析，我们很容易比较深刻地理解了：每一个数学表达式就是一种语汇（语句或者词汇）。既...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 11:59:57</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二分法一节提到的精确度怎么解释？</title>
								<link>http://bbs.pep.com.cn/blog/index.php/245022/action_viewspace_itemid_3615.html</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=item-content>
<P><SPAN>　　有网友问一个高中课课程教材数学必修1模块中的问题：最近讲高一新教材中二分法，当中“精确度”一词可解释为区间长度，可是“精确度”和“精确到”怎么讲能说得清？</SPAN></P>
<P><SPAN>　　我的回复：</SPAN></P>
<P><SPAN><S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>田雨</author>
								<pubDate>2007-11-03 11:54:56</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>